Autodesk Revit LT 2017
Przejdź na oprogramowanie 3D BIM
Oprogramowanie Revit LT™ jest uproszczoną wersją narzędzia do modelowania informacji o budynku (BIM) 3D, które pomaga tworzyć wysokiej jakości trójwymiarowe projekty architektoniczne i dokumentację w skoordynowanym środowisku opartym na modelu.
Subskrybuj program Revit LT, oprogramowanie do modelowania informacji o budynku, lub uzyskaj dostęp do większej liczby funkcji w pakiecie AutoCAD® Revit LT™ Suite. Pakiet obejmuje narzędzia 3D BIM programu Revit LT oraz narzędzia do kreślenia 2D programu AutoCAD LT, łącząc je w jednym, bardziej ekonomicznym zestawie.
Narzędzia 3D BIM dla architektów
Funkcje w programie Revit LT™ zostały stworzone z myślą o procesach roboczych modelowania informacji o budynku (BIM), aby zapewnić wysoką jakość projektów i dokumentacji. Używaj narzędzi BIM do wizualizacji i prezentacji projektów; spełniaj wymagania dotyczące wyników prac w BIM.
|
Nowości Revit LT 2017 |
Wymagania systemowe
• System operacyjny Windows® 7 64-bit Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium, Windows® 8.1 64-bit, Enterprise lub Pro, Windows® 10 64-bit Enterprise lub Pro.
• Procesor jedno- lub wielordzeniowy Intel® Pentium®, Intel® Xeon® lub AMD® z serii i z obsługą SSE2. Zalecany najszybszy procesor.
• Procesor wielordzeniowy do wielozadaniowej pracy, nawet do 16 rdzeni w przypadku renderingów fotorealistycznych.
• 4 GB pamięci RAM.
• 5 GB wolnego miejsca na dysku na instalację oprogramowania.
• Monitor o minimalnej rozdzielczości 1280x1024 z obsługą True Color.
• Karta graficzna obsługująca kolory 24-bitowe (grafika podstawowa).
• Karta graficzna z obsługą DirectX® 11 i modelem cieniowania Shader Model 5 - zalecana przez Autodesk.
• Przeglądarka Microsoft® Internet Explorer® 7 lub nowsza.
• Urządzenie zgodne z Microsoft Mouse lub 3Dconnexion®.
Porównanie produktów Autodesk® Revit 2017
Revit LT | Revit | |
Wdrażanie i instalacja | ||
Instalacja autonomiczna | ✓ | ✓ |
Wdrożenie sieciowe | ✓ | |
Modelowanie architektoniczne | ||
Ściany, ściany osłonowe, stropy, dachy, sufity i słupy | ✓ | ✓ |
Wczytywalne komponenty pogrupowane w rodziny (drzwi, okna itp.) | ✓ | ✓ |
Warianty projektowe | ✓ | ✓ |
Pomieszczenia i powierzchnie | ✓ | ✓ |
Modelowanie terenu | ✓ | ✓ |
Schody i podjazdy | ✓ | ✓ |
Poręcze | ✓ | ✓ |
Modelowanie konstrukcji | ||
Części | ✓ | |
Zespoły | ✓ | |
Modelowanie konstrukcyjne | ||
Ściany konstrukcyjne, płyta stropowa | ✓ | ✓ |
Ściany fundamentu konstrukcyjnego i izolowane | ✓ | ✓ |
Słupy konstrukcyjne, belki i wzmocnienia | ✓ | ✓ |
Słupy pochyłe | ✓ | |
Kratownice | ✓ | |
Advanced Steel Connections for Revit* | ✓ | |
Zbrojenie, modelowanie zbrojenia | ✓ | |
Modelowanie MEP | ||
Systemy kanałów HVAC | ✓ | |
Wyposażenie mechaniczne | ✓ | |
Orurowanie i instalacje wodno-kanalizacyjne | ✓ | |
Części prefabrykowane | ✓ | |
Systemy zasilania i oświetlenia | ✓ | |
Zaawansowane modelowanie | ||
Tworzenie grup dla powtarzających się elementów | ✓ | ✓ |
Środowisko edytora rodzin | ✓ | ✓ |
Modelowanie lokalne (tylko ściany w programie Revit LT) | ✓ | ✓ |
Stropy i dachy z edycją kształtu | ✓ | |
Parametry globalne | ✓ | |
Bryły koncepcyjne, komponenty adaptacyjne | ✓ | |
Prezentacja i wizualizacja | ||
Linie szkicu | ✓ | ✓ |
Cienie i cienie otoczenia | ✓ | ✓ |
Ustawianie głębi architektonicznej | ✓ | ✓ |
Przesunięte elementy | ✓ | ✓ |
Style widoków realistycznych | ✓ | ✓ |
Widoki prostokątne i perspektywiczne, animacje przejścia | ✓ | ✓ |
Wygładzanie linii przy użyciu antyaliasingu | ✓ | ✓ |
Odrzucanie niewidocznych obiektów | ✓ | ✓ |
Renderowanie w chmurze | ✓ | ✓ |
Fotorealistyczne materiały | ✓ | ✓ |
Renderowanie w produkcie | ✓ | |
Graffiti | ✓ | |
Śledzenie promieni (rendering w obszarze rysunku) | ✓ | |
Analiza | ||
Analiza energetyczna A360 dla programu Revit** | ✓ | |
Insight 360 for Revit*** | ✓ | |
Analiza powierzchni | ✓ | |
Model analityczny | ✓ | |
Obciążenia konstrukcyjne i warunki obwiedni | ✓ | |
Analiza wytrzymałości w programie Revit**** | ✓ | |
Obciążenia ogrzewania i chłodzenia | ✓ | |
Analizy bryłowe | ✓ | |
Analizy oświetlenia naturalnego (eksport analizy oświetlenia tylko z nieruchomych obrazów) | ✓ | |
Dokumentacja | ||
Linie szczegółu 2D, komponenty szczegółu 2D | ✓ | ✓ |
Śledzenie wersji | ✓ | ✓ |
Wymiarowanie, oznaczanie i opis i tekst | ✓ | ✓ |
Etapy | ✓ | ✓ |
Zestawienia, przedmiary materiałów | ✓ | ✓ |
Zagnieżdżone zestawienie | ✓ | |
Zestawienie rozdzielnicy, raporty z utraty ciśnienia dla kanałów i rur | ✓ | |
Filtry widoków | ✓ | |
Graficzne zestawienia słupów | ✓ | |
Współpraca | ||
Sprawdzanie kolizji, kopiowanie/monitorowanie | ✓ | |
Współdzielenie pracy (środowisko wielu użytkowników) | ✓ | |
Udostępnianie współrzędnych między projektami | ✓ | |
Revit Server | ✓ | |
Łączenie i praca z innymi plikami programu Revit | ||
Otwieranie i edytowanie wszystkich typów plików Revit (RVT, RFA, RTE utworzone w Revit lub Revit LT) | ✓ | ✓ |
Łączenie plików z innych aplikacji Revit | ✓ | ✓ |
Elementy oznaczenia i zestawienia w łączeniu plików | ✓ | ✓ |
Kopiowanie/wklejanie elementów z połączeń | ✓ | |
Dostosowywanie widoczności połączonych modeli | ✓ | |
Łączenie/importowanie innych formatów | ||
Formaty plików DWG™, DXF, technologia TrustedDWG | ✓ | ✓ |
Obrazy (JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF) | ✓ | ✓ |
IFC | ✓ | ✓ |
DGN, SketchUp, znacznik DWF | ✓ | ✓ |
Chmury punktów | ✓ | |
Eksporty | ||
DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx | ✓ | ✓ |
Animacje i obrazy, FBX, NWC***** | ✓ | ✓ |
Raporty pomieszczeń/powierzchni, zestawienia | ✓ | ✓ |
Analizy oświetlenia naturalnego (eksport analizy oświetlenia tylko z nieruchomych obrazów) | ✓ | ✓ |
IFC | ✓ | ✓ |
SAT, ADSK, gbXML, ODBC, typy rodzin | ✓ | |
Interfejs Programowania Aplikacji (API) | ||
Interfejs programowania aplikacji (API) SDK | ✓ | |
Niezależne rozszerzenia API | ✓ | |
Makra | ✓ | |
Dodatek Dynamo dla programu Revit | ✓ | |
Dodatki | ||
Roombook/Areabook/Buildingbook* | ✓ | ✓ |
Autodesk Site Designer* | ✓ | |
FormIT 360 Converter | ✓ | |
Batch Print* | ✓ | |
eTransmit* | ✓ | |
Model Review* | ✓ | |
DB Link* | ✓ | |
STL Exporter* | ✓ | |
Rozszerzenia programu Autodesk Revit* | ✓ |
* |
Dostępne tylko z subskrypcją. |
** |
Dostępne dla subskrybentów planu obsługi oprogramowania Building Design Suite (Premium, Ultimate), Infrastructure Design Suite (Ultimate), Plant Design Suite (Premium, Ultimate) oraz Revit Structure podczas obowiązywania subskrypcji. |
*** |
Dostępne dla klientów posiadających subskrypcję i plan obsługi pakietów Building Design Suite (Premium and Ultimate), Revit Collaboration Suite, Infrastructure Design Suite (Ultimate), Plant Design Suite (Premium, Ultimate). |
**** |
Dostępne dla klientów posiadających subskrypcję i plan obsługi pakietów Building Design Suite (Premium and Ultimate), Revit Collaboration Suite, Infrastructure Design Suite (Ultimate), Plant Design Suite (Premium, Ultimate). |
***** |
Aby włączyć funkcję eksportowania plików NWC, zainstaluj narzędzie eksportu Navisworks NWC Export Utility, dostępne na stronie autodesk.com. |